내시경 진정관리료
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 위내시경 진정관리료 | 50,000 | |||
| 대장내시경 진정관리료 | 90,000 | |||
| 위/대장내시경 진정관리료 | 120,000 | |||
초음파검사
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 경동맥초음파 | 80,000 | |||
| 경부초음파 | 60,000 | |||
| 비뇨기초음파 | 80,000 | |||
| 갑상선초음파 | 80,000 | |||
| 상복부초음파 | 90,000 | |||
| 지방간정량초음파 | 30,000 | |||
| 말초신경초음파(편측) | 50,000 | |||
| 말초신경초음파(양측) | 80,000 | |||
| 후두신경초음파 | 10,000 | |||
| 단순초음파 | 10,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(뇌졸중) | 150,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(두통) | 120,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(추적) | 100,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(앞순환) | 60,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(뒤순환) | 60,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(부분1) | 60,000 | |||
| 뇌혈류 초음파(부분2) | 30,000 | |||
예방접종
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 독감 3가(스카이셀플루) | 25,000 | |||
| 독감 3가(플루아릭스) | 30,000 | |||
| 독감 4가(플루셀박스쿼드) | 40,000 | |||
| A형간염(1회당) | 80,000 | |||
| B형간염(1회당) | 30,000 | |||
| 폐렴구균(박스뉴반스15) | 130,000 | |||
| 폐렴구균(프리베나20) | 150,000 | |||
| 대상포진(싱그릭스, 1회당) | 250,000 | |||
| 가다실9가(1회당) | 200,000 | |||
| 파상풍-디프테리아(티디) | 30,000 | |||
| 파상풍-디프테리아-백일해 | 50,000 | |||
| 일본뇌염생백신(이모젭) | 80,000 | |||
| 홍역-볼거리-풍진(MMR) | 35,000 | |||
| RSV(아렉스비) | 320,000 | |||
| 수막구균(멘쿼드피) | 150,000 | |||
혈액 및 검체 검사
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| MAST 알러지 | 100,000 | |||
| 비타민D 검사 | 20,000 | |||
| 암표지자검사(항목당)(AFP/CA19-9/CA125/CEA/PSA) | 20,000 | |||
| 당화혈색소 | 10,000 | |||
| A형간염 항체검사 | 20,000 | |||
| B형간염 항체검사 | 20,000 | |||
| C형간염 항체검사 | 25,000 | |||
| Gastropanel 검사 | 80,000 | |||
| 독감항원검사(A/B형) | 30,000 | |||
| 코로나신속항원 | 30,000 | |||
| 독감/코로나동시검사 | 50,000 | |||
| 혈액형검사(ABO/Rh) | 10,000 | |||
| 잠복결핵(IGRA) | 80,000 | |||
| 알츠온검사 | 150,000 | |||
| ApoE | 80,000 | |||
| 마약반응검사(TBPE) | 10,000 | |||
| 마약반응검사(DOA 4종) | 40,000 | |||
| 마약반응검사(DOA 6종) | 55,000 | |||
기능검사
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 자율신경-기립성혈압감시 | 30,000 | |||
| 자율신경검사-발살바법 | 30,000 | |||
| 자율신경검사 지속적근긴장 혈압검사 | 30,000 | |||
| 자율신경검사-심박변이도 심박변이도검사 | 20,000 | |||
| 동맥경화도-맥파전달속도 | 40,000 | |||
| 요소호기검사 | 50,000 | |||
| 인바디 | 10,000 | |||
| 수면다원검사(비급여) | 700,000 | |||
| 신경학적 척도검사(말초신경척도) | 20,000 | |||
| 일상생활동작검사 | 20,000 | |||
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 비타민D | 30,000 | |||
| 아세트아미노펜수액 | 50,000 | |||
| 독감치료수액(페라미비르) | 80,000 | |||
| 주사 및 수액치료 | 30,000 ~ 120,000 | |||
| 장정결제-원프렙산 | 45,000 | |||
| 장정결제-오라팡 | 45,000 | |||
| 장정결제-프리프렙 | 15,000 | |||
| 히스토불린주 | 50,000 | |||
| 앨러간 보톡스 100단위 | 400,000 | |||
제증명
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | |||
| 병무용진단서 | 20,000 | |||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
| 일반소견서 | 10,000 | |||
| 통원/진료확인서 | 3,000 | |||
| 진료기록부사본(1-5매) 장당 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||
| 영상복사(DVD) | 20,000 | |||
| 채용진단서(일반) | 30,000 | |||
| 채용진단서(공무원) | 40,000 | |||
| 채용진단서(공무원)+마약류6종(DOA 6종) | 95,000 | |||
| 건강진단서-의료인 | 30,000 | |||
| 건강진단서- 미용사/영양사/활동보조 | 40,000 | |||
| 방사선종사자검진 | 20,000 | |||
| 기숙사진단서(x-ray) | 20,000 | |||
| 장기요양소견서-일반 | 20,000 | |||
| 노인장기요양소견서(전액 본인 부담) | 61,040 | |||
| 노인장기요양소견서(본인 부담 20%) | 12,200 | |||
| 노인장기요양소견서(본인 부담 10%) | 6,100 | |||
| 치매진단장기요양소견서(전액 본인 부담) | 29,220 | |||
| 치매진단장기요양소견서(본인 부담 20%) | 5,840 | |||
| 치매진단장기요양소견서(본인 부담 10%) | 2,920 | |||
| 장애정도심사용진단서(신체적) | 15,000 | |||
| 운전면허적성검사 | 10,000 | |||
| 보건증 | 30,000 | |||
| 진료기록부사본(환자/보호자 제외 대리인 수령 시 1-5매) | 50,000 | |||
| 진료기록부사본(환자/보호자 제외 대리인 수령 시 6매 이상 장당) | 2,000 | |||
수기료
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 경두개자극술(1회) | 50,000 | |||
| 만성편두통보톡스시술 | 400,000 | |||
| 안면연축보톡스시술 | 400,000 | |||
| 다한증보톡스시술 | 400,000 | |||
